富家翁

12/9, 12/10 Log 본문

HAM

12/9, 12/10 Log

DS2WGV 2006. 12. 10. 21:02

12/9 비가 좀 내려 SWR이 올라가도 CW는 교신이 된다는 것을 알았고,
12/10 공간대가 간만에 대박이었다는 것.
16시 경이 되면 공간대 상태가 맛이 가는 것을 느낄 수 있었음.

[교신환경]
Rig. Kenwood TS-570SG
Ant. HL5CV AP5
Pwr. 100W
Freq. 7MHz
Mode. CW, SSB
Time. 한국표준시(KST)

12/9
Time / Callsign / His / My

11:34 JA6OYJ 599 599 이하 7.015MHz
11:43 JO3GZH 599 599
11:59 6K2ERE 599 599
12:30 DS0RY 7.064 59 59 SSB
12:32 HL2014WOP 7.070 59 59 SSB
12:42 BG4AYO 599 599 7.016MHz
14:40 JA1GBX 599 579 이하 7.004MHz
14:44 JA6FOF 599 577
14:47 JQ6CAA 599 579
14:52 JR6QUY 599 599
14:54 JH4QJN 599 599
14:56 JH1NXU 599 599
15:01 JH4WUI 599 557
15:05 7N4AGB 599 577
15:09 JE2JDP 599 577
15:26 JA4BYO 599 599
15:38 JA1TYK 599 599
15:47 JA9AJT 599 599

12/10
13:38 JM2HBO 599 599 이하 7.012MHz
13:41 JL7HMI 599 599
13:46 JH8KDP 599 579
13:55 JA3CLM 599 599 이하 7.014MHz
14:03 BG3BSV 599 579
14:10 JK1ZIP 599 599
14:28 JO3AXC 599 599
14:34 JL1BNE 599 599
14:42 JA8XCS 599 599
14:45 JA2KAD 599 599
14:50 JA4LZV 599 599
14:58 JF1RYN 579 599
15:09 JH4QJN 579 599
15:14 JA1XTQ 599 447

'HAM' 카테고리의 다른 글

연휴(12/23~12/25) Log  (0) 2006.12.25
CW Filter 공동제작 안내  (0) 2006.12.17
'73'의 어원  (0) 2006.12.03
MFJ-490의 이상증상 발생과 그 해결책  (0) 2006.11.17
경인지역 희대의 PTT사고.  (0) 2006.11.12
Comments