富家翁

ISS 비행시간 예보 (2/4~2/15) 본문

HAM

ISS 비행시간 예보 (2/4~2/15)

DS2WGV 2006. 2. 2. 10:10
[출처 : KARL]
ISS 비행시간 예보 (2/4~2/15)
작성자: HL2JFM

SuitSat-1은 ISS와 거의 같은 궤도로 비행합니다.
2/4~2/15간 한반도 상공을 통과하는 궤도를 중심으로 비행시간 예보를 드립니다.
수신하기 좋은 앙각만을 골랐으니 수신에 참고하십시오.

시간은 경기도 수원 기준이며, 경상도, 전라도 지방은 시작과 끝시간이 본 자료와 1, 2분 정도 차이가 날 수 있습니다.
자세한 비행궤도 해석방법은 2005년 12월 KARL지를 보시고 2/16 이후 예보는 다음에 또 올려드리겠습니다.

AOS시각(방위각) MEL시각(방위각/최대앙각) LOS시각(방위각)
------------------------------------------------------------------
2006-02-04 09:03 (324.5) 09:07 (16.8/8.2) 09:11 (69.4)
10:37 (315.9) 10:42 (35.1/35.7) 10:47 (114.4)
12:13 (293.6) 12:17 (230.3/15.2) 12:22 (166.7)

2006-02-05 03:03 (203.6) 03:07 (132.0/23.6) 03:12 (61.0)
04:38 (253.7) 04:42 (327.9/25.4) 04:47 (41.7)
09:27 (321.8) 09:31 (26.8/15.3) 09:36 (91.4)
11:02 (306.7) 11:07 (223.7/56.0) 11:12 (139.7)

2006-02-06 03:26 (230.0) 03:31 (320.7/83.1) 03:37 (49.4)
05:03 (276.8) 05:07 (336.7/12.0) 05:11 (36.7)
09:51 (315.7) 09:56 (35.8/37.1) 10:01 (115.3)
11:26 (293.1) 11:31 (230.7/14.6) 11:35 (167.7)

2006-02-07 02:16 (204.4) 02:21 (132.1/24.5) 02:26 (60.6)
03:51 (254.4) 03:56 (327.9/24.7) 04:01 (41.5)
08:40 (321.7) 08:45 (27.0/15.6) 08:49 (92.2)
10:15 (306.4) 10:20 (224.3/53.4) 10:25 (140.5)

2006-02-08 09:04 (315.4) 09:09 (36.1/38.5) 09:14 (116.0)
10:40 (292.5) 10:44 (230.9/14.1) 10:48 (168.6)

2006-02-09 01:29 (205.2) 01:34 (132.5/25.4) 01:39 (60.2)
03:04 (255.2) 03:09 (328.2/24.1) 03:14 (41.3)
07:53 (321.5) 07:58 (27.4/16.0) 08:02 (92.9)
09:28 (306.0) 09:33 (224.1/51.1) 09:38 (141.2)

2006-02-10 01:53 (231.5) 01:58 (319.4/76.5) 02:03 (48.9)
08:17 (315.2) 08:22 (35.9/39.8) 08:27 (116.7)
09:53 (292.1) 09:57 (230.9/13.7) 10:02 (169.5)

2006-02-11 00:42 (206.0) 00:47 (132.6/26.2) 00:52 (59.8)
02:17 (255.8) 02:22 (328.7/23.5) 02:27 (41.1)
07:06 (321.4) 07:11 (27.6/16.3) 07:16 (93.6)
08:41 (305.7) 08:46 (224.5/49.0) 08:51 (142.0)

2006-02-12 01:06 (232.1) 01:11 (322.3/73.6) 01:16 (48.6)
02:42 (278.8) 02:47 (337.8/11.3) 02:51 (36.5)
07:30 (315.0) 07:35 (36.3/41.2) 07:40 (117.3)
09:06 (291.7) 09:10 (231.1/13.3) 09:15 (170.2)
23:55 (206.7) 00:00 (133.0/27.1) 00:05 (59.5)

2006-02-13 01:30 (256.5) 01:35 (328.5/22.9) 01:40 (40.9)
06:19 (321.3) 06:24 (27.6/16.7) 06:29 (94.1)
07:54 (305.4) 07:59 (224.1/47.2) 08:04 (142.6)

2006-02-14 00:19 (232.8) 00:24 (319.2/71.0) 00:29 (48.4)
06:43 (314.8) 06:48 (36.2/42.5) 06:53 (118.0)
08:19 (291.2) 08:23 (231.4/12.9) 08:28 (171.0)
23:08 (207.3) 23:13 (133.1/27.9) 23:18 (59.2)

2006-02-15 00:43 (257.0) 00:48 (329.1/22.4) 00:53 (40.8)
05:32 (321.1) 05:37 (27.8/17.0) 05:42 (94.7)
07:07 (305.2) 07:12 (224.4/45.6) 07:17 (143.2)
23:32 (233.3) 23:37 (321.6/68.6) 23:42 (48.2)

73! de HL2JFM
Comments