富家翁

8/22 오늘의 교신기록 본문

HAM 短想

8/22 오늘의 교신기록

DS2WGV 2005. 8. 21. 11:49
8/22 오늘의 교신기록

[교신환경]
1.HF Alinco DX-70TH / Ant. CV AP5
2.VHF 승용 SY-130 / Ant. CV UV-2
KDN C05 경기 부천

[교신기록]
KST 09:26 6K0ON/4 57 59 7.067MHz 전남 완도 AS-060 IOTA Service
KST 09:33 6K2EWB 59 59 145.100MHz 서울 도봉산 정상
KST 09:37 DS2JMS 59 57 145.100MHz 경기 의왕 모락산 정상
KST 10:00 6K2ENI 59 59 145.180MHz 경기 부천 자동차국
KST 10:10 6K2COW 59 59 145.180MHz 경기 부천
KST 10:30 DS5WGN 59 59 7.073MHz 대구 북구
KST 10:40 DS4DBF 59 59 7.073MHz 전남 장흥
KST 10:50 DS5QYS 59 42 7.073MHz 부산 사상구
KST 10:54 DS1PRD 59 58 7.073MHz 서울 영등포
KST 11:01 DS5ELF/4 59 59 7.073MHz 광주 서구
KST 11:06 DS5IFZ 59 55 7.073MHz 경남 하동
KST 11:11 HL5MKL 55 53 7.073MHz 경남 거제
KST 11:14 DS4QQO 55 42 7.073MHz 전북 남원
KST 11:20 HL3EQG 57 55 145.180MHz 경기 파주 세계문화축전(HL2005VGK) 공개운용장
KST 11:26 6K2BIU 59 59 145.180MHz 경기 부천
KST 11:28 HL2SCJ 55 57 145.180MHz 인천 강화
KST 15:12 6K50AQY/L 59 59 7.070MHz 부산 중구
KST 15:16 D70HL 59 59 7.083MHz 경기 안성
KST 15:20 D70MF 59 59 7.075MHz 충남 청양
Comments