HAM
7/17 Log
DS2WGV
2007. 7. 17. 13:09
TS-570SG 100W
AP5
SSB
11:44 7.064 DT0IT 59 59 R05
11:45 7.067 6K5YPD 59 59 K31
11:50 7.076 6K0TY 59 59 B15
11:59 7.079 DS2MEV 59 59 C05
12:04 7.061 6K5XYB/p 59 59 K25
12:14 7.086 HL5JCB 59 59 B24
12:16 7.090 6M0V 59 59 B24
CW
12:30 7.010 6K5VRQ 599 599 K05
12:32 14.005 RU0LI 579 579
12:36 14.005 UA0LS 599 599
12:52 7.010 HL5AP 599 599 B24
AP5
SSB
11:44 7.064 DT0IT 59 59 R05
11:45 7.067 6K5YPD 59 59 K31
11:50 7.076 6K0TY 59 59 B15
11:59 7.079 DS2MEV 59 59 C05
12:04 7.061 6K5XYB/p 59 59 K25
12:14 7.086 HL5JCB 59 59 B24
12:16 7.090 6M0V 59 59 B24
CW
12:30 7.010 6K5VRQ 599 599 K05
12:32 14.005 RU0LI 579 579
12:36 14.005 UA0LS 599 599
12:52 7.010 HL5AP 599 599 B24