HAM
10/3 교신일지
DS2WGV
2006. 10. 3. 20:54
10/3 Log
Rig. Alinco DX-70TH
Mode. CW
Freq. 7MHz
Pwr.100W
Ant. CV AP5
Time Callsign Freq. His My QTH
16:35 JF2WDN 7.012 599 599 일본
16:39 JJ1RZG 7.026 599 599 일본
17:04 JF1CRA 7.025 599 599 일본
18:26 JO3GZH 7.019 599 599 일본
18:36 JF2WTG 7.019 599 599 일본
18:42 JE4IAX 7.019 599 599 일본
18:57 JH1BQL 7.019 599 599 일본
19:04 JA2GWL 7.019 599 599 일본
19:12 JA2DO 7.019 599 599 일본
19:22 N6TI 7.018 579 599 미국 캘리포니아
19:47 JE1EGG 7.008 599 599 일본
*의의1 : MFJ-490으로 처음 교신한 날
*의의2 : CW로 미국과 처음 교신한 날
*의의3 : 비록 겁나서 도망쳤지만 파일업이 생겼던 날